"Một cây làm chẳng nên non": Chỉ có 2/21 nhóm ngành giữ được sắc xanh là Bất động sản (+0,79%) và Tiện ích (+0,33%), hoàn toàn không đủ sức chống đỡ trước áp lực bán tháo ở 19 ngành còn lại, đặc biệt là sự suy yếu của nhóm Ngân hàng (-1,75%) và Chứng khoán (-2,48%)
VN-Index (HOSE)
Số mã tăng / giảm
Xác suất giảm giá
Vị thế từng ngành
Không có ngành nào trong pha này.
Trục ngang là sức mạnh của ngành so với VN-Index, trục dọc là đà của chính sức mạnh đó; tâm 100 chính là VN-Index. Ngành nằm bên phải mạnh hơn chỉ số, nằm phía trên đang mạnh dần lên. Chọn một ngành ở ô “Xem đường đi” hoặc bấm vào chấm của ngành để xem quỹ đạo 3 tháng gần nhất của ngành đó; đuôi vẽ sẵn của mỗi ngành là 3 tuần gần nhất, mũi tên chỉ chiều xoay.
Dữ liệu tuần, so với VN-Index, tham số N=14 M=3, cập nhật tới 30/10/2026 · thu thập lúc 12:07 31/10.
Số lượng cổ phiếu: 933
Đếm trên các mã có giao dịch trong ảnh chụp kho giá của phiên; thẻ độ rộng theo sàn ở trên có thể dùng số sàn công bố nên tổng có thể lệch vài mã.
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Cột xanh = kéo chỉ số tăng · cột đỏ = kéo chỉ số giảm.
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · đến 14:30 (chưa đủ phiên)
Cột đỏ = bán ròng.
15 phiên 12/10–30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Cột tím = 3 ngành dẫn dắt.
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
5 phiên 26/10–30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Tổng giá trị khớp lệnh 3 sàn: 13.027 tỷ · đơn vị: tỷ đồng.
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
| Ngành | GT (tỷ) | %GT 1p | %GT 3p | %GT 5p | %GT 10p | %GT 20p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bất động sản | 3.405 | +110,97% | +101,41% | +61,54% | +78,83% | +49,52% |
| Ngân hàng | 2.850 | -11,57% | -6,68% | -43,34% | -17,82% | -16,35% |
| Chứng khoán | 1.345 | +6,47% | +6,87% | -29,18% | +6,27% | -20,72% |
| Thực phẩm - Đồ uống | 719 | +6,38% | +58,44% | +2,02% | +44,15% | -34,54% |
| Vật liệu xây dựng | 673 | -31,95% | +76,89% | +62,70% | +144,14% | -11,86% |
| Vận tải - kho bãi | 582 | -47,62% | -21,38% | -33,05% | +3,31% | -6,41% |
| SX Phụ trợ | 401 | -38,46% | +2,42% | -44,00% | -2,12% | -82,60% |
| Xây dựng | 363 | +32,67% | -9,53% | -8,26% | +64,11% | +18,32% |
| Công nghệ và thông tin | 321 | -54,19% | -35,61% | -24,76% | +33,63% | +42,12% |
| Bán lẻ | 301 | +4,67% | -28,61% | +15,73% | +96,04% | -2,72% |
| SX Nhựa - Hóa chất | 263 | -40,23% | +20,91% | -18,52% | +13,57% | -45,42% |
| Bán buôn | 253 | -43,76% | +1,81% | -32,04% | -19,45% | -18,56% |
GT = giá trị giao dịch phiên · %GT = thay đổi giá trị giao dịch so với 1 · 3 · 5 · 10 · 20 phiên trước (không phải %thay đổi giá)
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
| Mã ↕ | Giá ↕ | +/- ↕ | KLGD ↕ | P/E ↕ | P/B ↕ | Vốn hóa (tỷ) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241.000 | +0,00% | 5.0M | 164,0 | 8,7 | 1.870.687 |
| VHM | 63.000 | +1,45% | 13.5M | 3,0 | 2,3 | 517.534 |
| VCB | 56.300 | -1,57% | 3.6M | 11,0 | 2,1 | 470.425 |
| BID | 33.400 | -1,33% | 3.3M | 7,0 | 1,6 | 259.793 |
| CTG | 30.300 | -1,30% | 4.1M | 4,0 | 1,3 | 235.338 |
| VGI | 75.500 | -1,69% | 252K | 18,0 | 6,7 | 229.808 |
| VPB | 22.950 | -1,08% | 14.7M | 5,0 | 0,9 | 229.500 |
| GAS | 78.000 | +2,63% | 985K | 14,0 | 2,7 | 188.210 |
| MBB | 19.300 | -2,03% | 9.5M | 4,0 | 1,3 | 178.781 |
| HPG | 21.000 | -0,94% | 24.8M | 6,0 | 1,4 | 177.302 |
| MCH | 135.000 | -1,68% | 218K | 22,0 | 9,7 | 176.500 |
| VPL | 90.100 | +0,00% | 1.1M | — | — | 161.576 |
| TCB | 21.600 | -3,36% | 17.6M | 5,0 | 1,2 | 153.063 |
| ACV | 39.700 | -3,17% | 829K | 9,0 | 2,1 | 142.239 |
| BSR | 27.600 | -0,18% | 5.6M | — | — | 138.202 |
| GVR | 31.250 | -2,19% | 1.3M | 16,0 | 2,0 | 125.000 |
| STB | 66.300 | -0,90% | 2.6M | 40,0 | 2,2 | 124.990 |
| ACB | 21.000 | -1,41% | 8.1M | 6,0 | 1,3 | 121.893 |
| VNM | 56.900 | -1,39% | 3.0M | 10,0 | 3,2 | 118.919 |
| HDB | 22.400 | -1,32% | 12.9M | 4,0 | 1,4 | 112.118 |
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10



Xu hướng T+1
Mẫu hình nến biến động
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 12:03 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:58 31/10
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 12:03 31/10
* CHoCH+ (cảnh báo tín hiệu đảo chiều TĂNG) ; * BOS + (xu hướng tăng) * Cổ phiếu đang trong pha 1 và có nhiều dấu hiệu hình thành pha 2 tăng giá; * RSI(14) vừa vượt 50 và bùng nổ khối lượng, nến xanh;
* Các đường trung bình động bắt đầu đảo chiều tăng; * Đường MACD vừa cắt lên đường tín hiệu; * Khối lượng giao dịch bùng nổ; * RSI(14) vừa vượt 50 và bùng nổ khối lượng, nến xanh;
Nguồn: Trung tâm Phân tích AAS
Phiên 30/10/2026 · cập nhật 11:54 31/10
Cách thức chốt lời và dừng lỗ
Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn:
Bản tin vĩ mô phiên 30/10/2026 · nguồn vira.org.vn · cập nhật 11:54 31/10

| Chỉ số CK | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.720,39 | -0,3 | +12,6 |
| NASDAQ | 26.184,72 | -1,4 | +12,7 |
| Dow Jones | 52.342,56 | -0,3 | +8,2 |
| Russell 2000 | 2.859,22 | +1,0 | +14,0 |
| Nikkei 225 | 63.290,11 | -2,1 | +22,1 |
| Hang Seng | 23.294,42 | +1,5 | -11,6 |
| CSI 300 | 3.985,50 | +0,0 | +0,0 |
| KOSPI | 5.730,74 | -3,5 | +33,0 |
| TAIEX | 45.211,83 | -2,5 | +54,0 |
| FTSE 100 | 10.722,10 | +0,3 | +7,8 |
| DAX | 26.039,68 | +1,3 | +6,1 |
| CAC 40 | 7.970,00 | +1,1 | -2,8 |
| Hàng hóa & lợi suất | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| Dầu WTI ($/bbl) | 102,00 | -0,8 | +78,0 |
| Dầu Brent ($/bbl) | 114,88 | -0,4 | +89,1 |
| Khí TN ($/MMBtu) | 2,95 | +4,8 | -18,4 |
| Vàng ($/oz) | 4.031,40 | -0,5 | -6,9 |
| Bạc ($/oz) | 52,19 | -2,4 | -26,0 |
| Bạch kim ($/oz) | 1.494,80 | -3,4 | -29,7 |
| Đồng ($/lb) | 6,58 | -0,9 | +16,7 |
| Cà phê ($/lb) | 285,45 | -0,5 | -20,1 |
| Mỹ — TPCP 3M (%) | 4,00 | +0,1 | +13,2 |
| Mỹ — TPCP 5 năm (%) | 4,80 | -1,4 | +28,4 |
| Mỹ — TPCP 10 năm (%) | 4,99 | -1,1 | +19,2 |
| Mỹ — TPCP 30 năm (%) | 5,33 | -0,6 | +9,6 |
| Tỷ giá | Giá | 1 ngày | YTD |
|---|---|---|---|
| US Dollar (DXY) | 102,04 | -0,2 | +3,7 |
| EUR/USD | 1,12 | +0,2 | -5,1 |
| USD/JPY | 157,83 | -0,1 | +0,7 |
| GBP/USD | 1,33 | +0,2 | -1,1 |
| USD/CNY | 6,67 | -0,0 | -4,7 |
| USD/CHF | 0,83 | -0,1 | +4,5 |
| AUD/USD | 0,71 | +0,4 | +5,7 |
| USD/CAD | 1,40 | -0,5 | +2,0 |
| USD/KRW | 1.340,34 | +1,0 | -7,2 |
| USD/SGD | 1,28 | -0,0 | -0,3 |
| USD/INR | 95,21 | +0,0 | +5,8 |
| USD/VND | 25.852,00 | +0,1 | -1,7 |
Giá chốt trước 15:30 30/10/2026 (giờ VN); chỉ số Mỹ lấy phiên đã đóng cửa gần nhất theo giờ New York · nguồn Yahoo Finance · cập nhật 12:03 31/10
